Bellevue, Washington
Bellevue 5,140 SqFt Villa , Water & City Views
Experience luxury at its finest in this 5,140 sqft view home in Bellevue’s prestigious Meydenbauer Heights.
This exquisite 5BR, 3.5BA villa features high-end Ethan Allen furnishings, soaring ceilings, and panoramic views of Lake Washington, Seattle skyline, and Olympic Mountain—from multiple rooms.
Relax in sunlit living spaces, unwind on the private patio, or enjoy music from our curated CD collection. Just 6 mins to DT Bellevue and water parks.
A rare retreat for families. Book it now!
The Space
1st Floor (Main Floor): Living Room, Kitchen, Dining Area, 1 Bedroom with office, Powder Room, Patio, Laundry
2nd Floor: 2 Bedrooms, 2 Full Bathrooms
Basement: 2 Bedrooms,1 Full Bathroom, Gym area
MAIN FLOOR
★ LIVING ROOM ★
Our cozy and sun-lighted living room is an ideal setting for a family gathering. Sit back and decide if you will watch a movie or have a relaxing time reading, even simply enjoy the water views from the windows, appreciating the amazing landscape surrounding the place.
✔ Smart TV
✔ Reading light
✔ Sofa sets
★ RELAX AREA ★
Designed for both relaxation and entertainment, this home features a high-end CD player and curated music collection, perfect for enjoying timeless classics as you take in the stunning views.
✔ Sofa sets
✔ CD Collections & CD Player
★ KITCHEN ★
The fully equipped kitchen with a complete coffee setup with many brewing options allows you to add your own personality to each beverage.
✔ Microwave/Stove/Oven
✔ Refrigerator/Freezer
✔ Dishwasher
✔ Blender
✔ Toaster & Kettle
✔ Sink - Hot & Cold Water
✔ Silverware
✔ Pots & Pans
✔ Keurig Coffee Maker
✔ K-Cups / Tea Bags / Sugar&Cream
✔ Breakfast Nook with Seating for 4
Enjoy your meal in our conveniently located dining room with a nice view.
✔ Dining Table with Seating for 6
★ BEDROOM 1 ★
✔ Queen sized bed with Pillows, Linens, and Sheets
✔ Walk-in Closet with hangers and shelves
✔ Desk & Chair
♛ Powder Room ♛
✔ Vanity / Mirror / Toilet
★ Laundry Room ★
✔ Washer & Dryer
✔ Closets
✔ Sink
★ PATIO ★
Relax on this stylish patio with cozy seating and sweeping views—perfect for sunset cocktails or morning coffee.
✔ Outdoor Seating Lounge
✔ Dining Table
SECOND FLOOR
★ MASTER BEDROOM ★
✔ King sized bed with Pillows, Linens, and Sheets
✔ Closet with hangers and shelves
✔ Sofa chair
✔ Mirror
★ KID ROOM ★
✔ Queen sized bed with Pillows, Linens, and Sheets
✔ Closet with hangers and shelves
✔ Kids Toys & Play table
✔Reading Light
♛ Full Bathroom 1 ♛
✔ Shower Cabin
✔ Bath tub
✔ Double Vanity / Mirror / Toilet
✔ Essential Toiletries (including Cotton Pads and Cotton Balls, Flosser, and Q-tips)
♛ Full Bathroom 2 ♛
✔ Shower Cabin
✔ Bath tub
✔ Vanity / Mirror / Toilet
✔ Essential Toiletries (including Cotton Pads and Cotton Balls, Flosser, and Q-tips)
BASEMENT
★ GYM ★
✔ Yoga Mat
✔ Treadmill
✔ Rowing Machine & Dumbbell
✔ Foosball Table
✔ Sofa
★ BEDROOM 4 ★
✔ Queen sized bed with Pillows, Linens, and Sheets
✔ Closet with hangers and shelves
✔ Desk & Chair
★ BEDROOM 5 ★
✔ Queen sized bed with Pillows, Linens, and Sheets
✔ Closet with hangers and shelves
✔ Sofa
♛ Full Bathroom 3 ♛
✔ Shower Cabin
✔ Double Vanity / Mirror / Toilet
✔ Essential Toiletries (including Cotton Pads and Cotton Balls, Flosser, and Q-tips)
Getting around If you arrive by car, you will be happy to know that we offers 2 car spaces in the garage. If driving is something you would like to avoid during your stay, there are many convenient, easily accessible transportation options close to our home. ✔ Car Rental ✔ Taxis ✔ Both Lyft & UBER operate in the area.
Other Disclosure:
*. Camera Disclosure: For security and a smooth check-in process, this property is equipped with an outdoor camera at the front door,garage and also patio. The device records video of the exterior entry area only. No indoor cameras are installed.
*. Step Disclosure: There is no step at the entrance.
*. Parking Disclosure: There are 2 parking spaces in the garage. You can also park additional 1 car on the driveway.
*. AC Disclosure: There is Central AC in the house.
*. We uphold our cancellation policy as we only have each night available to one group of guests. We highly recommend purchasing travel insurance to protect your booking.
*. We are in a quiet neighborhood. Party or any form of noisy gathering is very very strictly prohibited. Quiet hour after 9pm.
*. Smoking and vaping are strictly prohibited inside the house. Violations of this policy will result in a minimum fine of $500 per day.
*. Please note that we offer two options to protect both you and the property, ensuring it remains in excellent condition for you and future guests: a non-refundable Damage Waiver for a small fee ($199), or a refundable Safety Deposit ($2,000). As an official partner, these options will be presented to you after booking via our Guest App.
We will be accessible 24/7 for our guests via Airbnb app. Expect a quick and prompt response. Contact us now so we can begin arranging your perfect stay!
Experience luxury at its finest in this 5,140 sqft view home in Bellevue’s prestigious Meydenbauer Heights.
This exquisite 5BR, 3.5BA villa features high-end Ethan Allen furnishings, soaring ceilings, and panoramic views of Lake Washington, Seattle skyline, and Olympic Mountain—from multiple rooms.
Relax in sunlit living spaces, unwind on the private patio, or enjoy music from our curated CD collection. Just 6 mins to DT Bellevue and water parks.
A rare retreat for families. Book it now!
The Space
1st Floor (Main Floor): Living Room, Kitchen, Dining Area, 1 Bedroom with office, Powder Room, Patio, Laundry
2nd Floor: 2 Bedrooms, 2 Full Bathrooms
Basement: 2 Bedrooms,1 Full Bathroom, Gym area
MAIN FLOOR
★ LIVING ROOM ★
Our cozy and sun-lighted living room is an ideal setting for a family gathering. Sit back and decide if you will watch a movie or have a relaxing time reading, even simply enjoy the water views from the windows, appreciating the amazing landscape surrounding the place.
✔ Smart TV
✔ Reading light
✔ Sofa sets
★ RELAX AREA ★
Designed for both relaxation and entertainment, this home features a high-end CD player and curated music collection, perfect for enjoying timeless classics as you take in the stunning views.
✔ Sofa sets
✔ CD Collections & CD Player
★ KITCHEN ★
The fully equipped kitchen with a complete coffee setup with many brewing options allows you to add your own personality to each beverage.
✔ Microwave/Stove/Oven
✔ Refrigerator/Freezer
✔ Dishwasher
✔ Blender
✔ Toaster & Kettle
✔ Sink - Hot & Cold Water
✔ Silverware
✔ Pots & Pans
✔ Keurig Coffee Maker
✔ K-Cups / Tea Bags / Sugar&Cream
✔ Breakfast Nook with Seating for 4
Enjoy your meal in our conveniently located dining room with a nice view.
✔ Dining Table with Seating for 6
★ BEDROOM 1 ★
✔ Queen sized bed with Pillows, Linens, and Sheets
✔ Walk-in Closet with hangers and shelves
✔ Desk & Chair
♛ Powder Room ♛
✔ Vanity / Mirror / Toilet
★ Laundry Room ★
✔ Washer & Dryer
✔ Closets
✔ Sink
★ PATIO ★
Relax on this stylish patio with cozy seating and sweeping views—perfect for sunset cocktails or morning coffee.
✔ Outdoor Seating Lounge
✔ Dining Table
SECOND FLOOR
★ MASTER BEDROOM ★
✔ King sized bed with Pillows, Linens, and Sheets
✔ Closet with hangers and shelves
✔ Sofa chair
✔ Mirror
★ KID ROOM ★
✔ Queen sized bed with Pillows, Linens, and Sheets
✔ Closet with hangers and shelves
✔ Kids Toys & Play table
✔Reading Light
♛ Full Bathroom 1 ♛
✔ Shower Cabin
✔ Bath tub
✔ Double Vanity / Mirror / Toilet
✔ Essential Toiletries (including Cotton Pads and Cotton Balls, Flosser, and Q-tips)
♛ Full Bathroom 2 ♛
✔ Shower Cabin
✔ Bath tub
✔ Vanity / Mirror / Toilet
✔ Essential Toiletries (including Cotton Pads and Cotton Balls, Flosser, and Q-tips)
BASEMENT
★ GYM ★
✔ Yoga Mat
✔ Treadmill
✔ Rowing Machine & Dumbbell
✔ Foosball Table
✔ Sofa
★ BEDROOM 4 ★
✔ Queen sized bed with Pillows, Linens, and Sheets
✔ Closet with hangers and shelves
✔ Desk & Chair
★ BEDROOM 5 ★
✔ Queen sized bed with Pillows, Linens, and Sheets
✔ Closet with hangers and shelves
✔ Sofa
♛ Full Bathroom 3 ♛
✔ Shower Cabin
✔ Double Vanity / Mirror / Toilet
✔ Essential Toiletries (including Cotton Pads and Cotton Balls, Flosser, and Q-tips)
Getting around If you arrive by car, you will be happy to know that we offers 2 car spaces in the garage. If driving is something you would like to avoid during your stay, there are many convenient, easily accessible transportation options close to our home. ✔ Car Rental ✔ Taxis ✔ Both Lyft & UBER operate in the area.
Other Disclosure:
*. Camera Disclosure: For security and a smooth check-in process, this property is equipped with an outdoor camera at the front door,garage and also patio. The device records video of the exterior entry area only. No indoor cameras are installed.
*. Step Disclosure: There is no step at the entrance.
*. Parking Disclosure: There are 2 parking spaces in the garage. You can also park additional 1 car on the driveway.
*. AC Disclosure: There is Central AC in the house.
*. We uphold our cancellation policy as we only have each night available to one group of guests. We highly recommend purchasing travel insurance to protect your booking.
*. We are in a quiet neighborhood. Party or any form of noisy gathering is very very strictly prohibited. Quiet hour after 9pm.
*. Smoking and vaping are strictly prohibited inside the house. Violations of this policy will result in a minimum fine of $500 per day.
*. Please note that we offer two options to protect both you and the property, ensuring it remains in excellent condition for you and future guests: a non-refundable Damage Waiver for a small fee ($199), or a refundable Safety Deposit ($2,000). As an official partner, these options will be presented to you after booking via our Guest App.
We will be accessible 24/7 for our guests via Airbnb app. Expect a quick and prompt response. Contact us now so we can begin arranging your perfect stay!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | $559 | Not Available | 30 |
| Sep 1, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Sep 2, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Sep 3, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Sep 4, 2026 | $698.75 | Not Available | 30 |
| Sep 5, 2026 | $698.75 | Not Available | 30 |
| Sep 6, 2026 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Sep 7, 2026 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Sep 8, 2026 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Sep 9, 2026 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Sep 10, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Sep 11, 2026 | $698.75 | Not Available | 30 |
| Sep 12, 2026 | $698.75 | Not Available | 30 |
| Sep 13, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Sep 14, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 15, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 16, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 17, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 18, 2026 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Sep 19, 2026 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Sep 20, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 21, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 22, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 23, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 24, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 25, 2026 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Sep 26, 2026 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Sep 27, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 28, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 29, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Sep 30, 2026 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Oct 1, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 2, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Oct 3, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Oct 4, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 5, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 6, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 7, 2026 | $559 | Not Available | 30 |
| Oct 8, 2026 | $559 | Not Available | 30 |
| Oct 9, 2026 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Oct 10, 2026 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Oct 11, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 12, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 13, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 14, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 15, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 16, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Oct 17, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Oct 18, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 19, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 20, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 21, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 22, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 23, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Oct 24, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Oct 25, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 26, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 27, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 28, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 29, 2026 | $475.15 | Not Available | 30 |
| Oct 30, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Oct 31, 2026 | $586.95 | Not Available | 30 |
| Nov 1, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 2, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 3, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 4, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 5, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 6, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Nov 7, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Nov 8, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 9, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 10, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 11, 2026 | $559 | Not Available | 30 |
| Nov 12, 2026 | $559 | Not Available | 30 |
| Nov 13, 2026 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Nov 14, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Nov 15, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 16, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 17, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 18, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 19, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 20, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Nov 21, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Nov 22, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 23, 2026 | $503.10 | Not Available | 30 |
| Nov 24, 2026 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Nov 25, 2026 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Nov 26, 2026 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Nov 27, 2026 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Nov 28, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Nov 29, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Nov 30, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 1, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 2, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 3, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 4, 2026 | $726.70 | Not Available | 30 |
| Dec 5, 2026 | $726.70 | Not Available | 30 |
| Dec 6, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 7, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 8, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 9, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 10, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 11, 2026 | $726.70 | Not Available | 30 |
| Dec 12, 2026 | $726.70 | Not Available | 30 |
| Dec 13, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 14, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 15, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 16, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 17, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 18, 2026 | $726.70 | Not Available | 30 |
| Dec 19, 2026 | $726.70 | Not Available | 30 |
| Dec 20, 2026 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Dec 21, 2026 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Dec 22, 2026 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Dec 23, 2026 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Dec 24, 2026 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Dec 25, 2026 | $894.40 | Not Available | 30 |
| Dec 26, 2026 | $894.40 | Not Available | 30 |
| Dec 27, 2026 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Dec 28, 2026 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Dec 29, 2026 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Dec 30, 2026 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Dec 31, 2026 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Jan 1, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jan 2, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jan 3, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 4, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 5, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 6, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 7, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 8, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Jan 9, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Jan 10, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 11, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 12, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 13, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 14, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 15, 2027 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Jan 16, 2027 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Jan 17, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Jan 18, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Jan 19, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 20, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 21, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 22, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Jan 23, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Jan 24, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 25, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 26, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 27, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 28, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Jan 29, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Jan 30, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Jan 31, 2027 | $531.05 | Not Available | 30 |
| Feb 1, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 2, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 3, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 4, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 5, 2027 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Feb 6, 2027 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Feb 7, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 8, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 9, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 10, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 11, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 12, 2027 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Feb 13, 2027 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Feb 14, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 15, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 16, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 17, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 18, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Feb 19, 2027 | $726.70 | Not Available | 30 |
| Feb 20, 2027 | $726.70 | Not Available | 30 |
| Feb 21, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Feb 22, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 23, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 24, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 25, 2027 | $559 | Not Available | 30 |
| Feb 26, 2027 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Feb 27, 2027 | $670.80 | Not Available | 30 |
| Feb 28, 2027 | $447.20 | Not Available | 30 |
| Mar 1, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 2, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 3, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 4, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 5, 2027 | $676.39 | Not Available | 30 |
| Mar 6, 2027 | $676.39 | Not Available | 30 |
| Mar 7, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 8, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 9, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 10, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 11, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 12, 2027 | $676.39 | Not Available | 30 |
| Mar 13, 2027 | $676.39 | Not Available | 30 |
| Mar 14, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 15, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 16, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 17, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 18, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 19, 2027 | $676.39 | Not Available | 30 |
| Mar 20, 2027 | $676.39 | Not Available | 30 |
| Mar 21, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 22, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 23, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 24, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 25, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 26, 2027 | $676.39 | Not Available | 30 |
| Mar 27, 2027 | $676.39 | Not Available | 30 |
| Mar 28, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 29, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 30, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Mar 31, 2027 | $564.59 | Not Available | 30 |
| Apr 1, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 2, 2027 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Apr 3, 2027 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Apr 4, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 5, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 6, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 7, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 8, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 9, 2027 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Apr 10, 2027 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Apr 11, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 12, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 13, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 14, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 15, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 16, 2027 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Apr 17, 2027 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Apr 18, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 19, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 20, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 21, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 22, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 23, 2027 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Apr 24, 2027 | $754.65 | Not Available | 30 |
| Apr 25, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 26, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 27, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 28, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 29, 2027 | $642.85 | Not Available | 30 |
| Apr 30, 2027 | $754.65 | Not Available | 30 |
| May 1, 2027 | $726.70 | Not Available | 30 |
| May 2, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 3, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 4, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 5, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 6, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 7, 2027 | $726.70 | Not Available | 30 |
| May 8, 2027 | $726.70 | Not Available | 30 |
| May 9, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 10, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 11, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 12, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 13, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 14, 2027 | $726.70 | Not Available | 30 |
| May 15, 2027 | $726.70 | Not Available | 30 |
| May 16, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 17, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 18, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 19, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 20, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 21, 2027 | $726.70 | Not Available | 30 |
| May 22, 2027 | $726.70 | Not Available | 30 |
| May 23, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 24, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 25, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 26, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| May 27, 2027 | $726.70 | Not Available | 30 |
| May 28, 2027 | $838.50 | Not Available | 30 |
| May 29, 2027 | $838.50 | Not Available | 30 |
| May 30, 2027 | $726.70 | Not Available | 30 |
| May 31, 2027 | $614.90 | Not Available | 30 |
| Jun 1, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 2, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 3, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 4, 2027 | $922.35 | Not Available | 30 |
| Jun 5, 2027 | $922.35 | Not Available | 30 |
| Jun 6, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 7, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 8, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 9, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 10, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 11, 2027 | $922.35 | Not Available | 30 |
| Jun 12, 2027 | $922.35 | Not Available | 30 |
| Jun 13, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 14, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 15, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 16, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 17, 2027 | $838.50 | Not Available | 30 |
| Jun 18, 2027 | $950.30 | Not Available | 30 |
| Jun 19, 2027 | $950.30 | Not Available | 30 |
| Jun 20, 2027 | $838.50 | Not Available | 30 |
| Jun 21, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 22, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 23, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 24, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 25, 2027 | $922.35 | Not Available | 30 |
| Jun 26, 2027 | $922.35 | Not Available | 30 |
| Jun 27, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 28, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 29, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jun 30, 2027 | $810.55 | Not Available | 30 |
| Jul 1, 2027 | $922.35 | Not Available | 30 |
| Jul 2, 2027 | $1,034.15 | Not Available | 30 |
| Jul 3, 2027 | $1,034.15 | Not Available | 30 |
| Jul 4, 2027 | $922.35 | Not Available | 30 |
| Jul 5, 2027 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Jul 6, 2027 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Jul 7, 2027 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Jul 8, 2027 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Jul 9, 2027 | $894.40 | Not Available | 30 |
| Jul 10, 2027 | $894.40 | Not Available | 30 |
| Jul 11, 2027 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Jul 12, 2027 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Jul 13, 2027 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Jul 14, 2027 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Jul 15, 2027 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Jul 16, 2027 | $894.40 | Not Available | 30 |
| Jul 17, 2027 | $894.40 | Not Available | 30 |
| Jul 18, 2027 | $782.60 | Not Available | 30 |
| Jul 19, 2027 | $782.60 | Not Available | 30 |
