# Remodeled 1BR Private Basement, 9 Min to Beach – 1 Bedroom Vacation Rental in Seattle, Washington | STAYOO HOMES

Discover modern comfort in this newly remodeled basement unit! 

Featuring 1 bedroom, 1 bath, and a sleek kitchen with new appliances, this unit offers high-end finishes and warm design. 

Enjoy easy access to highways (3 mins) and Alki Beach’s sandy shores (9 mins). 

Private entrance ensures convenience, while the tranquil setting promises relaxation—perfect for solo traveler or couple. 

Its cozy layout and proximity to local attractions deliver unbeatable value. 

Book your hassle-free getaway today!

The Space
Living Room, Kitchen & Dining Area, 1 Bedroom，1 Full Bathroom , Laundry


★ LIVING ROOM ★  
Our cozy and sun-lighted living room is an ideal setting for a family gathering. Sit back and decide if you'll watch a movie or have a relaxing time reading. 

✔ Sofa-bed (Sleep 1 Guest)
✔ Reading lights  
✔ Board games  
✔ Smart TV  


★ KITCHEN ★
The fully equipped kitchen with a complete coffee setup with many brewing options allows you to add your own personality to each beverage. State-of-the-art cooking amenities and fun preparation of your favorite meals.
✔ Microwave/Stove/Oven  
✔ Refrigerator/Freezer  
✔ Dishwasher  
✔ Toaster & Kettle
✔ Sink - Hot & Cold Water  
✔ Silverware  
✔ Pots & Pans  
 
✔ Sink - Hot & Cold Water  
✔ Silverware  
✔ Pots & Pans  
✔ Keurig Coffee Maker
✔ K-Cups / Tea Bags / Sugar&Cream  

Dinning area for 2

★ BEDROOM 1 ★ 
✔ Queen sized bed with Pillows, Linens, and Sheetsd  
✔ Closet with hangers and shelves

♛ Full Bathroom♛ 
✔ Shower Cabin  
✔ Bath tub  
✔ Vanity / Mirror / Toilet  
✔ Essential Toiletries (including Cotton Pads and Cotton Balls, Flosser, and Q-tips)

♛ Laundry Room  (In Garage) ♛
✔ Washer & Dryer


Guest Access:
Guests only have access to the lower unit of the house. There may be guests staying in the upper level unit, but there is no any shared space. Enjoy seamless self-check-in and make yourself at home!

Our home is also equipped with: 
✔ High-Speed Wi-Fi
✔ Heating
✔ Washer & Dryer
✔ 1 Garage Parking Space. Free Street Parking is also Available.


Getting around If you arrive by car, you will be happy to know that we offers plenty of parking space. Two car garage. You could park additional cars on the driveway and street. If driving is something you would like to avoid during your stay, there are many convenient, easily accessible transportation options close to our home. ✔ Car Rental ✔ Taxis ✔ Both Lyft & UBER operate in the area.


Other Disclosure:
*. Noise Disclosure: There may be guests staying in the upper-level unit, but there is no shared space. There is a door that connects the upstairs and the downstairs unit, which remains locked and it's only unlocked for guests who book the whole house. 

*. Step Disclosure：There is no step at entrance, but there is a slope in the front of the entrance.  

*. Parking Disclosure：1 Garage Parking Space. Free Street Parking is also Available.
 
*. We uphold our cancellation policy as we only have each night available to one group of guests. We highly recommend purchasing travel insurance to protect your booking.

*. We are in a quiet neighborhood. Party or any form of noisy gathering is very very strictly prohibited. Quiet hour after 9pm.

*.Smoking and vaping are strictly prohibited inside the house. Violations of this policy will result in a minimum fine of $500 per night. 

*. Please note that we offer two options to protect both you and the property, ensuring it remains in excellent condition for you and future guests: a non-refundable Damage Waiver for a small fee ($49.5), or a refundable Safety Deposit ($500). As an official partner, these options will be presented to you after booking via our Guest App.


**Property URL**: https://homes.stayoo.com/property/634901025051904636/sea-3814-bm
**Markdown URL**: https://homes.stayoo.com/property/634901025051904636/sea-3814-bm.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 3 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 620 sq ft

- **Property License**: STR-OPLI-24-002081 ; 10/26/2025

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $79.90 - $150.40 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 10, 2026
- **Available Days**: 200 of 551 days between Sep 5, 2026 and Mar 8, 2028
- **Daily Pricing (Sep 5, 2026 to Mar 8, 2028)**:
  - Sep 5, 2026: $126.90 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $94 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $94 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $94 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $94 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $94 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $112.80 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $112.80 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $98.70 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 14, 2026: $98.70 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 15, 2026: $98.70 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 16, 2026: $98.70 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 17, 2026: $98.70 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 18, 2026: $117.50 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 19, 2026: $117.50 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 20, 2026: $108.10 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 21, 2026: $108.10 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 22, 2026: $108.10 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 23, 2026: $108.10 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 24, 2026: $108.10 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 25, 2026: $126.90 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 26, 2026: $126.90 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 27, 2026: $108.10 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 28, 2026: $108.10 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 29, 2026: $108.10 (Not Available) (5 night min)
  - Sep 30, 2026: $108.10 (Not Available) (5 night min)
  - Oct 1, 2026: $94.09 (Not Available) (5 night min)
  - Oct 2, 2026: $112.89 (Not Available) (5 night min)
  - Oct 3, 2026: $112.89 (Not Available) (5 night min)
  - Oct 4, 2026: $94.09 (Not Available) (5 night min)
  - Oct 5, 2026: $94.09 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 6, 2026: $94.09 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 7, 2026: $108.19 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 8, 2026: $108.19 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 9, 2026: $126.99 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 10, 2026: $126.99 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 11, 2026: $94.09 (Not Available) (7 night min)
  - Oct 12, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 13, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 14, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 15, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 16, 2026: $112.89 (Available) (7 night min)
  - Oct 17, 2026: $112.89 (Available) (7 night min)
  - Oct 18, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 19, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 20, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 21, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 22, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 23, 2026: $112.89 (Available) (7 night min)
  - Oct 24, 2026: $112.89 (Available) (7 night min)
  - Oct 25, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 26, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 27, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 28, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 29, 2026: $94.09 (Available) (7 night min)
  - Oct 30, 2026: $112.89 (Available) (7 night min)
  - Oct 31, 2026: $112.89 (Available) (7 night min)
  - Nov 1, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 2, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 3, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 4, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 5, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 6, 2026: $103.40 (Available) (7 night min)
  - Nov 7, 2026: $103.40 (Available) (7 night min)
  - Nov 8, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 9, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 10, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 11, 2026: $94 (Available) (7 night min)
  - Nov 12, 2026: $94 (Available) (7 night min)
  - Nov 13, 2026: $112.80 (Available) (7 night min)
  - Nov 14, 2026: $103.40 (Available) (7 night min)
  - Nov 15, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 16, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 17, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 18, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 19, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 20, 2026: $103.40 (Available) (7 night min)
  - Nov 21, 2026: $103.40 (Available) (7 night min)
  - Nov 22, 2026: $126.90 (Available) (7 night min)
  - Nov 23, 2026: $126.90 (Available) (7 night min)
  - Nov 24, 2026: $126.90 (Available) (7 night min)
  - Nov 25, 2026: $126.90 (Available) (7 night min)
  - Nov 26, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 27, 2026: $103.40 (Available) (7 night min)
  - Nov 28, 2026: $103.40 (Available) (7 night min)
  - Nov 29, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Nov 30, 2026: $84.60 (Available) (7 night min)
  - Dec 1, 2026: $79.90 (Not Available) (7 night min)
  - Dec 2, 2026: $79.90 (Not Available) (7 night min)
  - Dec 3, 2026: $79.90 (Not Available) (7 night min)
  - Dec 4, 2026: $117.50 (Not Available) (14 night min)
  - Dec 5, 2026: $117.50 (Not Available) (14 night min)
  - Dec 6, 2026: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Dec 7, 2026: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Dec 8, 2026: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Dec 9, 2026: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Dec 10, 2026: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Dec 11, 2026: $117.50 (Available) (14 night min)
  - Dec 12, 2026: $117.50 (Available) (14 night min)
  - Dec 13, 2026: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Dec 14, 2026: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Dec 15, 2026: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Dec 16, 2026: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Dec 17, 2026: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Dec 18, 2026: $117.50 (Available) (14 night min)
  - Dec 19, 2026: $117.50 (Available) (14 night min)
  - Dec 20, 2026: $131.60 (Available) (14 night min)
  - Dec 21, 2026: $131.60 (Available) (14 night min)
  - Dec 22, 2026: $131.60 (Available) (14 night min)
  - Dec 23, 2026: $131.60 (Available) (14 night min)
  - Dec 24, 2026: $131.60 (Available) (14 night min)
  - Dec 25, 2026: $150.40 (Available) (14 night min)
  - Dec 26, 2026: $150.40 (Available) (14 night min)
  - Dec 27, 2026: $131.60 (Available) (14 night min)
  - Dec 28, 2026: $131.60 (Available) (14 night min)
  - Dec 29, 2026: $131.60 (Available) (14 night min)
  - Dec 30, 2026: $131.60 (Available) (14 night min)
  - Dec 31, 2026: $131.60 (Available) (14 night min)
  - Jan 1, 2027: $145.70 (Available) (14 night min)
  - Jan 2, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Jan 3, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 4, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 5, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 6, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 7, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 8, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Jan 9, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Jan 10, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 11, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 12, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 13, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 14, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 15, 2027: $122.20 (Available) (14 night min)
  - Jan 16, 2027: $122.20 (Available) (14 night min)
  - Jan 17, 2027: $103.40 (Available) (14 night min)
  - Jan 18, 2027: $103.40 (Available) (14 night min)
  - Jan 19, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 20, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 21, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 22, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Jan 23, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Jan 24, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 25, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 26, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 27, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 28, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Jan 29, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Jan 30, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Jan 31, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 1, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 2, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 3, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 4, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 5, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Feb 6, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Feb 7, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 8, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 9, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 10, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 11, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 12, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Feb 13, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Feb 14, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 15, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 16, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 17, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 18, 2027: $103.40 (Available) (14 night min)
  - Feb 19, 2027: $122.20 (Available) (14 night min)
  - Feb 20, 2027: $122.20 (Available) (14 night min)
  - Feb 21, 2027: $103.40 (Available) (14 night min)
  - Feb 22, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 23, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 24, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 25, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Feb 26, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Feb 27, 2027: $112.80 (Available) (14 night min)
  - Feb 28, 2027: $94 (Available) (14 night min)
  - Mar 1, 2027: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Mar 2, 2027: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Mar 3, 2027: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Mar 4, 2027: $98.70 (Available) (14 night min)
  - Mar 5, 2027: $98.70 (Available)
  - Mar 6, 2027: $98.70 (Available)
  - Mar 7, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 8, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 9, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 10, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 11, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 12, 2027: $98.70 (Available)
  - Mar 13, 2027: $98.70 (Available)
  - Mar 14, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 15, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 16, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 17, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 18, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 19, 2027: $98.70 (Available)
  - Mar 20, 2027: $98.70 (Available)
  - Mar 21, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 22, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 23, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 24, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 25, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 26, 2027: $98.70 (Available)
  - Mar 27, 2027: $98.70 (Available)
  - Mar 28, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 29, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 30, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 31, 2027: $79.90 (Available)
  - Apr 1, 2027: $94 (Available)
  - Apr 2, 2027: $112.80 (Available)
  - Apr 3, 2027: $112.80 (Available)
  - Apr 4, 2027: $94 (Available)
  - Apr 5, 2027: $94 (Available)
  - Apr 6, 2027: $94 (Available)
  - Apr 7, 2027: $94 (Available)
  - Apr 8, 2027: $94 (Available)
  - Apr 9, 2027: $103.40 (Available)
  - Apr 10, 2027: $103.40 (Available)
  - Apr 11, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 12, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 13, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 14, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 15, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 16, 2027: $103.40 (Available)
  - Apr 17, 2027: $103.40 (Available)
  - Apr 18, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 19, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 20, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 21, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 22, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 23, 2027: $103.40 (Available)
  - Apr 24, 2027: $103.40 (Available)
  - Apr 25, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 26, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 27, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 28, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 29, 2027: $84.60 (Available)
  - Apr 30, 2027: $103.40 (Available)
  - May 1, 2027: $113.74 (Available)
  - May 2, 2027: $94.94 (Available)
  - May 3, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 4, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 5, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 6, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 7, 2027: $113.74 (Not Available)
  - May 8, 2027: $113.74 (Not Available)
  - May 9, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 10, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 11, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 12, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 13, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 14, 2027: $113.74 (Not Available)
  - May 15, 2027: $113.74 (Not Available)
  - May 16, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 17, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 18, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 19, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 20, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 21, 2027: $113.74 (Not Available)
  - May 22, 2027: $113.74 (Not Available)
  - May 23, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 24, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 25, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 26, 2027: $94.94 (Not Available)
  - May 27, 2027: $113.74 (Not Available)
  - May 28, 2027: $132.54 (Not Available)
  - May 29, 2027: $132.54 (Not Available)
  - May 30, 2027: $113.74 (Not Available)
  - May 31, 2027: $94.94 (Not Available)
  - Jun 1, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 2, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 3, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 4, 2027: $141 (Not Available)
  - Jun 5, 2027: $141 (Not Available)
  - Jun 6, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 7, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 8, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 9, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 10, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 11, 2027: $141 (Not Available)
  - Jun 12, 2027: $141 (Not Available)
  - Jun 13, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 14, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 15, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 16, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 17, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 18, 2027: $141 (Not Available)
  - Jun 19, 2027: $141 (Not Available)
  - Jun 20, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 21, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 22, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 23, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 24, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 25, 2027: $141 (Not Available)
  - Jun 26, 2027: $141 (Not Available)
  - Jun 27, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 28, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 29, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jun 30, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Jul 1, 2027: $145.70 (Not Available)
  - Jul 2, 2027: $164.50 (Not Available)
  - Jul 3, 2027: $164.50 (Not Available)
  - Jul 4, 2027: $145.70 (Not Available)
  - Jul 5, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 6, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 7, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 8, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 9, 2027: $150.40 (Not Available)
  - Jul 10, 2027: $150.40 (Not Available)
  - Jul 11, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 12, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 13, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 14, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 15, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 16, 2027: $150.40 (Not Available)
  - Jul 17, 2027: $150.40 (Not Available)
  - Jul 18, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 19, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 20, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 21, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 22, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 23, 2027: $150.40 (Not Available)
  - Jul 24, 2027: $150.40 (Not Available)
  - Jul 25, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 26, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 27, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 28, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 29, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Jul 30, 2027: $150.40 (Not Available)
  - Jul 31, 2027: $150.40 (Not Available)
  - Aug 1, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 2, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 3, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 4, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 5, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 6, 2027: $136.30 (Not Available)
  - Aug 7, 2027: $136.30 (Not Available)
  - Aug 8, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 9, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 10, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 11, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 12, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 13, 2027: $136.30 (Not Available)
  - Aug 14, 2027: $136.30 (Not Available)
  - Aug 15, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 16, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 17, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 18, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 19, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 20, 2027: $136.30 (Not Available)
  - Aug 21, 2027: $136.30 (Not Available)
  - Aug 22, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 23, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 24, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 25, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 26, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 27, 2027: $136.30 (Not Available)
  - Aug 28, 2027: $136.30 (Not Available)
  - Aug 29, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 30, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Aug 31, 2027: $117.50 (Not Available)
  - Sep 1, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 2, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Sep 3, 2027: $141 (Not Available)
  - Sep 4, 2027: $141 (Not Available)
  - Sep 5, 2027: $122.20 (Not Available)
  - Sep 6, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 7, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 8, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 9, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 10, 2027: $126.90 (Not Available)
  - Sep 11, 2027: $126.90 (Not Available)
  - Sep 12, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 13, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 14, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 15, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 16, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 17, 2027: $126.90 (Not Available)
  - Sep 18, 2027: $126.90 (Not Available)
  - Sep 19, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 20, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 21, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 22, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 23, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 24, 2027: $126.90 (Not Available)
  - Sep 25, 2027: $126.90 (Not Available)
  - Sep 26, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 27, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 28, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 29, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Sep 30, 2027: $108.10 (Not Available)
  - Oct 1, 2027: $112.89 (Not Available)
  - Oct 2, 2027: $112.89 (Not Available)
  - Oct 3, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 4, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 5, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 6, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 7, 2027: $108.19 (Not Available)
  - Oct 8, 2027: $126.99 (Not Available)
  - Oct 9, 2027: $126.99 (Not Available)
  - Oct 10, 2027: $108.19 (Not Available)
  - Oct 11, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 12, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 13, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 14, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $112.89 (Not Available)
  - Oct 16, 2027: $112.89 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $112.89 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $112.89 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $112.89 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $112.89 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $94.09 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $103.40 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $103.40 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $94 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $112.80 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $112.80 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $103.40 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $103.40 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $126.90 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2027: $126.90 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2027: $126.90 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2027: $126.90 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2027: $103.40 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $103.40 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $84.60 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $98.70 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $98.70 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $98.70 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $98.70 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $98.70 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $98.70 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $79.90 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $112.80 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $112.80 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $112.80 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $112.80 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $131.60 (Not Available)
  - Dec 26, 2027: $112.80 (Not Available)
